ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08806] รพ.สต. ท่าขนาน 3 4 7 1 5 6 4 2 9 4 4 49
2 [08807] รพ.สต. บ้านกลาง 2 1 3 1 1 3 4 3 2 20
3 [08808] รพ.สต. บ้านเนิน 5 1 4 2 3 5 7 4 3 8 1 4 47
4 [08809] รพ.สต. บ้านทาบทอง 5 4 7 4 7 3 4 6 8 6 1 2 57
5 [08810] รพ.สต. บ้านช่องขาด 9 4 2 3 5 5 3 7 3 10 3 4 58
6 [08811] รพ.สต. บ้านศรีรักษา 9 3 7 3 5 6 9 4 4 6 6 6 68
7 [08812] รพ.สต. บ้านคชธรรมราช 3 2 2 4 4 4 9 1 1 4 34
8 [08813] รพ.สต. การะเกด 11 10 9 15 5 13 14 12 13 14 10 15 141
9 [08814] รพ.สต. บ้านท้ายทะเล 9 10 12 3 11 3 6 6 4 6 7 8 85
10 [08815] รพ.สต. บ้านเขาพระบาท 18 15 13 14 14 17 10 23 17 5 13 10 169
11 [08816] รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง 3 4 1 4 2 7 5 3 4 4 3 5 45
12 [08817] รพ.สต. แม่เจ้าอยู่หัว 12 20 13 14 24 9 13 15 10 10 12 11 163
13 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 5 12 10 10 12 5 3 13 2 7 11 8 98
14 [23960] รพ.สต. บ้านดอนโตนด 2 2 1 3 9 1 1 1 2 1 23
รวม 89 91 91 79 99 93 86 104 90 83 74 78 1,057

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน