ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08806] รพ.สต. ท่าขนาน 3 3 4 7 1 5 6 4 2 9 5 3 52
2 [08807] รพ.สต. บ้านกลาง 1 2 1 3 1 1 3 4 3 2 21
3 [08808] รพ.สต. บ้านเนิน 6 5 1 4 2 4 4 7 4 3 8 1 49
4 [08809] รพ.สต. บ้านทาบทอง 5 5 4 7 4 7 3 4 6 8 6 1 60
5 [08810] รพ.สต. บ้านช่องขาด 7 9 4 2 3 5 5 3 7 3 10 3 61
6 [08811] รพ.สต. บ้านศรีรักษา 9 9 3 7 3 5 6 9 4 4 6 6 71
7 [08812] รพ.สต. บ้านคชธรรมราช 7 3 2 3 3 4 4 9 1 1 37
8 [08813] รพ.สต. การะเกด 15 11 10 9 15 6 12 15 11 13 14 10 141
9 [08814] รพ.สต. บ้านท้ายทะเล 4 9 10 13 2 11 3 6 6 4 6 7 81
10 [08815] รพ.สต. บ้านเขาพระบาท 17 18 17 11 13 15 17 10 23 17 5 13 176
11 [08816] รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง 6 3 4 1 4 2 7 5 3 4 4 3 46
12 [08817] รพ.สต. แม่เจ้าอยู่หัว 15 12 20 13 14 24 9 13 15 11 9 12 167
13 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 7 5 12 10 10 12 5 3 13 2 7 11 97
14 [23960] รพ.สต. บ้านดอนโตนด 2 2 2 1 3 9 1 1 1 2 24
รวม 104 89 93 90 77 103 90 87 103 91 83 73 1,083

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน