ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 10 11 9 13 4 13 13 5 13 7 6 8 112
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 7 6 13 13 10 20 16 4 7 9 5 11 121
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 18 20 26 22 21 25 21 21 17 25 13 24 253
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 13 18 11 23 21 36 24 19 23 23 24 23 258
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 26 20 25 22 28 21 22 33 26 27 28 18 296
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 25 22 26 25 30 27 22 26 19 18 25 19 284
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 21 30 25 27 25 16 31 25 25 33 14 27 299
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 18 13 17 11 20 16 17 17 24 18 12 19 202
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 35 14 27 28 29 36 41 32 27 27 27 31 354
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 34 29 27 15 23 31 27 26 19 28 21 26 306
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 7 12 11 8 9 10 16 14 8 11 7 11 124
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 7 6 8 8 8 9 11 9 11 10 9 8 104
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 12 15 15 11 12 13 11 10 15 15 21 9 159
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 12 18 10 8 11 11 14 10 11 9 6 8 128
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 21 18 23 10 25 26 30 27 20 27 17 20 264
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 35 38 31 37 47 40 40 32 39 27 33 28 427
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 9 14 19 22 23 17 16 18 11 6 18 16 189
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 25 24 12 19 26 20 26 22 26 28 17 23 268
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 28 31 46 32 43 30 29 30 29 34 29 35 396
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 42 19 34 26 21 34 19 28 25 18 24 18 308
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 4 3 4 7 8 4 4 5 3 5 2 49
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 8 8 9 7 4 7 6 4 8 4 4 4 73
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 10 7 3 12 10 9 9 14 10 6 10 9 109
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 427 396 431 406 458 471 465 431 416 415 370 397 5,083

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน