ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 8 8
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 11 11
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 24 24
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 23 23
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 18 18
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 19 19
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 27 27
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 19 19
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 31 31
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 26 26
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 11 11
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 8 8
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 9 9
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 8 8
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 20 20
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 28 28
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 16 16
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 23 23
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 35 35
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 18 18
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 2 2
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 4 4
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 9 9
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 397 397

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน