ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 11 11
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 10 10
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 19 19
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 29 29
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 24 24
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 30 30
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 24 24
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 28 28
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 37 37
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 19 19
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 4 4
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 13 13
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 13 13
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 14 14
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 21 21
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 37 37
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 11 11
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 19 19
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 37 37
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 30 30
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 4 4
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 9 9
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 12 12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 455 455

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน