ปี 2564 - 2568 | จังหวัดนครศรีธรรมราช (รหัส 80)
| ลำดับ | อำเภอ | รหัสโรค | กลุ่มโรค | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | รวม |
|---|
| กลุ่มอายุ | Other symptoms, | Other diseases o | ไม่ระบุกลุ่มโรค | Pneumonia | Other ischaemic | Intracranial hae | Septicemia | Senility | Renal failure | Malignant neopla | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 2 | 5 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 237 | 278 |
| 1-4 | 8 | 1 | 47 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 31 | 100 |
| 5-9 | 7 | 1 | 45 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 31 | 94 |
| 10-14 | 13 | 1 | 98 | 7 | - | 4 | 6 | - | 6 | 1 | 46 | 182 |
| 15-19 | 24 | 3 | 211 | 16 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 69 | 336 |
| 20-24 | 47 | 4 | 152 | 7 | 4 | 7 | 14 | - | 3 | - | 123 | 361 |
| 25-29 | 54 | 5 | 216 | 18 | 15 | 8 | 22 | - | 12 | 5 | 179 | 534 |
| 30-34 | 90 | 3 | 249 | 32 | 21 | 23 | 29 | - | 18 | 4 | 256 | 725 |
| 35-39 | 151 | 8 | 280 | 36 | 32 | 48 | 46 | - | 24 | 14 | 387 | 1,026 |
| 40-44 | 221 | 6 | 339 | 66 | 75 | 91 | 66 | - | 57 | 40 | 681 | 1,642 |
| 45-49 | 333 | 7 | 317 | 97 | 110 | 152 | 91 | - | 73 | 65 | 1,100 | 2,345 |
| 50-54 | 410 | 9 | 337 | 123 | 167 | 193 | 122 | - | 91 | 100 | 1,328 | 2,880 |
| 55-59 | 535 | 16 | 327 | 187 | 227 | 224 | 135 | - | 138 | 178 | 1,710 | 3,677 |
| 60-64 | 693 | 25 | 301 | 211 | 295 | 224 | 213 | 6 | 192 | 242 | 2,049 | 4,451 |
| 65-69 | 729 | 49 | 296 | 261 | 299 | 229 | 221 | 9 | 208 | 233 | 2,250 | 4,784 |
| 70-74 | 966 | 243 | 260 | 338 | 298 | 217 | 195 | 44 | 204 | 233 | 2,492 | 5,490 |
| 75-79 | 1,339 | 479 | 219 | 412 | 289 | 250 | 263 | 108 | 212 | 205 | 2,330 | 6,106 |
| 80-84 | 1,846 | 1,133 | 175 | 497 | 247 | 246 | 270 | 224 | 203 | 151 | 2,302 | 7,294 |
| 85+ | 4,350 | 3,806 | 223 | 1,039 | 376 | 342 | 426 | 1,697 | 260 | 91 | 3,364 | 15,974 |
| รวม | 11,833 | 5,801 | 4,097 | 3,368 | 2,456 | 2,263 | 2,138 | 2,088 | 1,706 | 1,564 | 20,965 | 58,279 |
YLL = จำนวนตาย × อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่
| กลุ่มอายุ | Life Exp. | Other symptoms | ไม่ระบุกลุ่มโร | Pneumonia | Other diseases | Other ischaemi | Intracranial h | Septicemia | Renal failure | Malignant neop | Malignant neop | อื่นๆ | YLL รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 87.886 | 1,494.1 | 439.4 | 791.0 | 175.8 | - | - | 703.1 | - | - | - | 20,829.0 | 24,432.3 |
| 1-4 | 84.340 | 674.7 | 3,964.0 | 674.7 | 84.3 | - | - | 421.7 | - | - | 421.7 | 2,192.8 | 8,434.0 |
| 5-9 | 80.400 | 562.8 | 3,618.0 | 321.6 | 80.4 | - | 80.4 | 321.6 | 80.4 | - | 321.6 | 2,170.8 | 7,557.6 |
| 10-14 | 75.460 | 981.0 | 7,395.1 | 528.2 | 75.5 | - | 301.8 | 452.8 | 452.8 | 75.5 | 301.8 | 3,169.3 | 13,733.7 |
| 15-19 | 70.520 | 1,692.5 | 14,879.7 | 1,128.3 | 211.6 | 70.5 | 282.1 | 141.0 | 282.1 | 141.0 | 282.1 | 4,583.8 | 23,694.7 |
| 20-24 | 65.580 | 3,082.3 | 9,968.2 | 459.1 | 262.3 | 262.3 | 459.1 | 918.1 | 196.7 | - | 262.3 | 7,804.0 | 23,674.4 |
| 25-29 | 60.640 | 3,274.6 | 13,098.2 | 1,091.5 | 303.2 | 909.6 | 485.1 | 1,334.1 | 727.7 | 303.2 | 485.1 | 10,369.4 | 32,381.8 |
| 30-34 | 55.700 | 5,013.0 | 13,869.3 | 1,782.4 | 167.1 | 1,169.7 | 1,281.1 | 1,615.3 | 1,002.6 | 222.8 | 612.7 | 13,646.5 | 40,382.5 |
| 35-39 | 50.760 | 7,664.8 | 14,212.8 | 1,827.4 | 406.1 | 1,624.3 | 2,436.5 | 2,335.0 | 1,218.2 | 710.6 | 862.9 | 18,781.2 | 52,079.8 |
| 40-44 | 45.820 | 10,126.2 | 15,533.0 | 3,024.1 | 274.9 | 3,436.5 | 4,169.6 | 3,024.1 | 2,611.7 | 1,832.8 | 1,878.6 | 29,324.8 | 75,236.4 |
| 45-49 | 40.880 | 13,613.0 | 12,959.0 | 3,965.4 | 286.2 | 4,496.8 | 6,213.8 | 3,720.1 | 2,984.2 | 2,657.2 | 2,861.6 | 42,106.4 | 95,863.6 |
| 50-54 | 35.940 | 14,735.4 | 12,111.8 | 4,420.6 | 323.5 | 6,002.0 | 6,936.4 | 4,384.7 | 3,270.5 | 3,594.0 | 2,443.9 | 45,284.4 | 103,507.2 |
| 55-59 | 31.000 | 16,585.0 | 10,137.0 | 5,797.0 | 496.0 | 7,037.0 | 6,944.0 | 4,185.0 | 4,278.0 | 5,518.0 | 3,689.0 | 49,321.0 | 113,987.0 |
| 60-64 | 26.060 | 18,059.6 | 7,844.1 | 5,498.7 | 651.5 | 7,687.7 | 5,837.4 | 5,550.8 | 5,003.5 | 6,306.5 | 3,283.6 | 50,269.7 | 115,993.1 |
| 65-69 | 21.120 | 15,396.5 | 6,251.5 | 5,512.3 | 1,034.9 | 6,314.9 | 4,836.5 | 4,667.5 | 4,393.0 | 4,921.0 | 2,724.5 | 44,985.6 | 101,038.1 |
| 70-74 | 16.180 | 15,629.9 | 4,206.8 | 5,468.8 | 3,931.7 | 4,821.6 | 3,511.1 | 3,155.1 | 3,300.7 | 3,769.9 | 2,184.3 | 38,848.2 | 88,828.2 |
| 75-79 | 11.240 | 15,050.4 | 2,461.6 | 4,630.9 | 5,384.0 | 3,248.4 | 2,810.0 | 2,956.1 | 2,382.9 | 2,304.2 | 1,236.4 | 26,166.7 | 68,631.4 |
| 80-84 | 9.780 | 18,053.9 | 1,711.5 | 4,860.7 | 11,080.7 | 2,415.7 | 2,405.9 | 2,640.6 | 1,985.3 | 1,476.8 | 782.4 | 23,921.9 | 71,335.3 |
| 85+ | 8.780 | 38,193.0 | 1,957.9 | 9,122.4 | 33,416.7 | 3,301.3 | 3,002.8 | 3,740.3 | 2,282.8 | 799.0 | 509.2 | 43,926.3 | 140,251.7 |
| รวม | 199,882.5 | 156,618.8 | 60,905.1 | 58,646.3 | 52,798.3 | 51,993.5 | 46,266.9 | 36,453.2 | 34,632.5 | 25,143.8 | 477,702.0 | 1,201,042.8 |
เลือกอำเภอ กลุ่มโรค และช่วงวัยที่ต้องการ ระบบจะคำนวณ YLL และจัดอันดับให้อัตโนมัติ