ตรวจคัดกรองบุหรี่ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ตรวจคัดกรองบุหรี่ แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 2,454 2,470 4,335 6,266 2,995 250 18,770
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 1,942 4,005 5,784 4,201 2,510 18,442
3 [11324] รพ.ลานสกา 2,438 5,564 5,185 3,415 1,914 3 18,519
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 1,643 3,749 14,228 3,117 174 2 22,913
5 [11326] รพ.พิปูน 591 772 1,213 2,269 1,491 410 6,746
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 1,404 4,436 5,878 5,538 1,225 18,481
7 [11328] รพ.ชะอวด 5,194 13,809 7,426 1,154 1,053 23 28,659
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 8,863 11,437 14,192 9,209 6,590 423 50,714
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 3,147 7,185 9,164 12,911 7,168 315 39,890
10 [11331] รพ.นาบอน 530 1,641 3,221 4,167 1,369 81 11,009
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 4,794 3,611 2,962 3,148 2,817 23 17,355
12 [11333] รพ.ปากพนัง 1,654 7,869 6,027 3,297 1,310 68 20,225
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 2,137 4,279 5,771 5,839 2,697 83 20,806
14 [11335] รพ.สิชล 3,427 4,477 3,498 6,705 2,934 8 21,049
15 [11336] รพ.ขนอม 2,475 3,834 1,633 628 262 8,832
16 [11337] รพ.หัวไทร 5,203 5,587 6,513 2,187 2,402 127 22,019
17 [11338] รพ.บางขัน 537 854 552 884 556 1 3,384
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 106 1,158 798 980 610 2 3,654
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 980 2,749 3,377 2,091 875 66 10,138
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,165 1,366 695 3,303 255 127 6,911
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 399 322 864 1,296 2,881
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 183 1,875 764 2,263 432 5,517
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2,491 2,546 1,547 1,690 2,107 298 10,679
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 2,006 3,299 4,565 1,981 903 12,754
27 [40742] รพ.นบพิตำ 3,776 5,498 2,850 703 373 13,200
28 [40743] รพ.พระพรหม 2,776 5,437 10,970 2,948 2,223 6 24,360
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 62,315 109,829 124,012 92,190 47,245 2,316 437,907

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน