ตรวจคัดกรองดื่มแอลกอฮอล์ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ตรวจคัดกรองดื่มแอลกอฮอล์ แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 2,656 2,238 2,182 7,076
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 1,177 3,907 3,760 8,844
3 [11324] รพ.ลานสกา 1,753 4,646 1,964 8,363
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 1,605 3,635 7,501 12,741
5 [11326] รพ.พิปูน 578 914 1,420 2,912
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 1,483 4,012 3,351 8,846
7 [11328] รพ.ชะอวด 5,380 13,907 6,825 26,112
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 7,398 9,890 6,423 23,711
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 2,573 7,234 5,836 15,643
10 [11331] รพ.นาบอน 245 893 1,914 3,052
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 4,909 3,928 2,675 11,512
12 [11333] รพ.ปากพนัง 1,790 6,020 2,097 9,907
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 628 2,438 3,250 6,316
14 [11335] รพ.สิชล 2,066 3,199 1,418 6,683
15 [11336] รพ.ขนอม 2,546 2,528 1,215 6,289
16 [11337] รพ.หัวไทร 5,060 4,912 3,591 13,563
17 [11338] รพ.บางขัน 613 972 242 1,827
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 70 1,233 645 1,948
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 473 2,124 1,914 4,511
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,852 1,254 355 3,461
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 432 335 767
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14 1,059 53 1,126
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2,478 2,745 1,147 6,370
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 2,213 3,346 2,158 7,717
27 [40742] รพ.นบพิตำ 3,767 5,531 1,841 11,139
28 [40743] รพ.พระพรหม 2,266 5,035 7,422 14,723
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 56,025 97,935 71,199 225,159

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน