[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

[PPA68 ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 0
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 0
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 0
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 0
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 0
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 0
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 0
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 0
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 0
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 0
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 0
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 0
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 0
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 0
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 0
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0
รวม 0

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน