[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 639 2025-08-01
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 81 2025-08-03
3 [11324] รพ. ลานสกา 117 2025-08-03
4 [11325] รพร. ฉวาง 327 2025-07-31
5 [11326] รพ. พิปูน 56 2025-07-31
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 34 2025-06-30
7 [11328] รพ. ชะอวด 217 2025-08-01
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 305 2025-08-07
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 258 2025-08-07
10 [11331] รพ. นาบอน 60 2025-08-02
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 337 2025-08-03
12 [11333] รพ. ปากพนัง 146 2025-07-31
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 230 2025-08-02
14 [11335] รพ. สิชล 220 2025-07-24
15 [11336] รพ. ขนอม 50 2025-07-29
16 [11337] รพ. หัวไทร 152 2025-07-27
17 [11338] รพ. บางขัน 152 2025-07-31
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 76 2025-08-03
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 68 2025-08-14
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 111 2025-09-03
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 93 2025-08-03
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 55 2025-08-04
27 [40742] รพ. นบพิตำ 69 2025-07-29
28 [40743] รพ. พระพรหม 135 2025-08-03
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 3,988

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน