[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 10 2025-01-10
3 [11324] รพ. ลานสกา 5 2025-01-10
4 [11325] รพร. ฉวาง 0
5 [11326] รพ. พิปูน 0
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 0
7 [11328] รพ. ชะอวด 0
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 0
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 0
10 [11331] รพ. นาบอน 0
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 7 2025-01-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 22 2025-01-14
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0
14 [11335] รพ. สิชล 34 2025-01-14
15 [11336] รพ. ขนอม 0
16 [11337] รพ. หัวไทร 18 2025-01-15
17 [11338] รพ. บางขัน 0
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15 2025-01-14
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1 2025-01-13
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0
28 [40743] รพ. พระพรหม 0
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 112

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน