[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 316 2025-06-26
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 77 2025-06-26
3 [11324] รพ. ลานสกา 84 2025-05-28
4 [11325] รพร. ฉวาง 205 2025-07-01
5 [11326] รพ. พิปูน 14 2025-02-13
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 34 2025-06-30
7 [11328] รพ. ชะอวด 152 2025-06-04
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 217 2025-07-03
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 185 2025-06-06
10 [11331] รพ. นาบอน 0
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 153 2025-06-05
12 [11333] รพ. ปากพนัง 113 2025-07-03
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 191 2025-06-24
14 [11335] รพ. สิชล 166 2025-06-30
15 [11336] รพ. ขนอม 10 2025-02-06
16 [11337] รพ. หัวไทร 80 2025-06-17
17 [11338] รพ. บางขัน 142 2025-07-03
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 41 2025-05-31
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 15 2025-06-13
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 99 2025-06-24
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 75 2025-07-02
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 49 2025-06-30
27 [40742] รพ. นบพิตำ 57 2025-05-29
28 [40743] รพ. พระพรหม 48 2025-06-06
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 2,523

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน