[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน

A1 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาสมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B261)
อัตรา = (( A1 + A2 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B2X2 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 28 26 0 92.86 2023-07-17
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 14 12 1 92.86 2023-07-17
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 39 31 2 84.62 2023-07-17
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 1 1 0 100.00 2023-07-17
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 23 23 0 100.00 2023-07-17
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 32 31 1 100.00 2023-07-17
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 6 3 0 50.00 2023-07-17
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 39 33 1 87.18 2023-07-17
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 38 23 0 60.53 2023-07-17
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 21 20 0 95.24 2023-07-17
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 8 6 1 87.50 2023-07-17
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 17 13 0 76.47 2023-07-17
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 11 10 0 90.91 2023-07-17
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 15 7 1 53.33 2023-07-17
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 69 69 0 100.00 2023-07-17
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 57 38 7 78.95 2023-07-17
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 22 22 0 100.00 2023-07-17
รวม 440 368 14 86.82

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน