[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน

A1 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาสมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B261)
อัตรา = (( A1 + A2 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B2X2 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 294 188 0 63.95 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 84 67 3 83.33 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 57 39 3 73.68 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 150 126 4 86.67 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 75 68 0 90.67 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 66 61 0 92.42 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 194 173 5 91.75 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 440 368 14 86.82 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 336 267 3 80.36 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 16 14 0 87.50 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 249 239 2 96.79 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 177 161 1 91.53 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 95 82 0 86.32 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 226 179 19 87.61 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 10 7 0 70.00 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 84 55 5 71.43 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 73 56 0 76.71 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 17 16 0 94.12 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0 0.00 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 89 78 3 91.01 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 48 42 0 87.50 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0 0.00 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 41 4 0 9.76 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 118 112 0 94.92 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 17 10 1 64.71 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 60 49 0 81.67 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 129 113 1 88.37 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 2 0 0 0.00 2023-07-17
รวม 3,147 2,574 64 83.83

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน