[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน

A1 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาสมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B261)
อัตรา = (( A1 + A2 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B2X2 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 0 0 0 0.00 2023-07-17
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 8 8 0 100.00 2023-07-17
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 6 6 0 100.00 2023-07-17
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 2 2 0 100.00 2023-07-17
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 9 8 0 88.89 2023-07-17
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 13 13 0 100.00 2023-07-17
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 42 35 0 83.33 2023-07-17
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 2 2 0 100.00 2023-07-17
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 0 0 0 0.00 2023-07-17
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 0 0 0 0.00 2023-07-17
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 24 24 0 100.00 2023-07-17
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 20 20 0 100.00 2023-07-17
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 20 19 0 95.00 2023-07-17
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 18 15 0 83.33 2023-07-17
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 6 6 0 100.00 2023-07-17
17 [11328] รพ. ชะอวด 24 15 5 83.33 2023-07-17
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 0 0 0 0.00
รวม 194 173 5 91.75

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน