[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน

A1 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาสมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการติดตามภายใน 30 วัน แล้วพัฒนาล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B261)
อัตรา = (( A1 + A2 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B2X2 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 12 10 0 83.33 2023-07-17
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 17 8 0 47.06 2023-07-17
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 2 2 0 100.00 2023-07-17
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 20 6 0 30.00 2023-07-17
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 9 6 0 66.67 2023-07-17
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 3 3 0 100.00 2023-07-17
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 31 16 0 51.61 2023-07-17
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0 0 0 0.00 2023-07-17
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 10 1 0 10.00 2023-07-17
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 1 0 0 0.00 2023-07-17
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 10 7 0 70.00 2023-07-17
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0 0 0.00 2023-07-17
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 41 38 0 92.68 2023-07-17
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 31 18 0 58.06 2023-07-17
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 5 4 0 80.00 2023-07-17
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 20 1 0 5.00 2023-07-17
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 29 28 0 96.55 2023-07-17
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 10 10 0 100.00 2023-07-17
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 22 22 0 100.00 2023-07-17
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 9 4 0 44.44 2023-07-17
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 5 0 0 0.00 2023-07-17
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 7 4 0 57.14 2023-07-17
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
รวม 294 188 0 63.95

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน