[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

A1 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สงสัยล่าช้า (1B261)
A3 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า (1B262)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน (1 ก.พ. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66)
อัตรา = (( A1 + A2 + A3 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B261 A3 = 1B262 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 18 14 0 0 77.78 2023-07-17
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 27 23 1 0 88.89 2023-07-17
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 44 39 5 0 100.00 2023-07-17
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 133 127 1 0 96.24 2023-07-17
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 68 56 0 0 82.35 2023-07-17
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 50 43 7 0 100.00 2023-07-17
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 19 14 5 0 100.00 2023-07-17
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 35 30 0 0 85.71 2023-07-17
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 25 24 1 0 100.00 2023-07-17
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 34 19 15 0 100.00 2023-07-17
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 56 44 12 0 100.00 2023-07-17
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 29 25 2 0 93.10 2023-07-17
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 121 98 21 0 98.35 2023-07-17
14 [11337] รพ. หัวไทร 68 51 13 1 95.59 2023-07-17
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 19 18 1 0 100.00 2023-07-17
16 [77710] ศสช. ที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 128 96 0 1 75.78 2023-07-17
รวม 874 721 84 2 92.33

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน