[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

A1 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สงสัยล่าช้า (1B261)
A3 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า (1B262)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน (1 ก.พ. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66)
อัตรา = (( A1 + A2 + A3 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B261 A3 = 1B262 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 2,431 1,620 294 2 78.82 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 460 353 84 1 95.22 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 633 426 57 0 76.30 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 932 722 150 2 93.78 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 353 245 75 0 90.65 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 514 347 66 0 80.35 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 1,164 908 194 0 94.67 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 2,287 1,713 440 16 94.84 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 2,134 1,549 336 1 88.38 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 366 331 16 1 95.08 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 1,303 993 249 0 95.32 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 925 689 177 0 93.62 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 1,237 1,074 95 0 94.50 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 1,492 1,177 226 0 94.03 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 453 415 10 0 93.82 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 874 721 84 2 92.33 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 869 611 73 0 78.71 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 273 225 17 0 88.64 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 142 13 0 0 9.15 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 499 276 89 1 73.35 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 391 305 48 0 90.28 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 32 0 0 0 0.00 2023-07-17
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 23 3 0 0 13.04 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1,124 261 41 1 26.96 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 500 373 118 0 98.20 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 299 264 17 0 93.98 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 560 415 60 2 85.18 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 707 539 129 1 94.63 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 297 247 2 1 84.18 2023-07-17
รวม 23,274 16,815 3,147 31 85.90

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน