[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

A1 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สงสัยล่าช้า (1B261)
A3 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า (1B262)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน (1 ก.พ. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66)
อัตรา = (( A1 + A2 + A3 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B261 A3 = 1B262 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 98 69 28 0 98.98 2023-07-17
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 58 41 14 0 94.83 2023-07-17
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 164 125 39 0 100.00 2023-07-17
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 84 80 1 0 96.43 2023-07-17
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 123 92 23 0 93.50 2023-07-17
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 67 34 32 1 100.00 2023-07-17
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 78 65 6 0 91.03 2023-07-17
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 167 120 39 1 95.81 2023-07-17
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 195 151 38 1 97.44 2023-07-17
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 62 38 21 1 96.77 2023-07-17
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 55 42 8 0 90.91 2023-07-17
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 49 32 17 0 100.00 2023-07-17
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 43 24 11 0 81.40 2023-07-17
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 94 77 15 0 97.87 2023-07-17
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 258 183 69 0 97.67 2023-07-17
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 603 475 57 12 90.22 2023-07-17
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 89 65 22 0 97.75 2023-07-17
รวม 2,287 1,713 440 16 94.84

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน