[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

A1 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สงสัยล่าช้า (1B261)
A3 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า (1B262)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน (1 ก.พ. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66)
อัตรา = (( A1 + A2 + A3 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B261 A3 = 1B262 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 75 66 0 0 88.00 2023-07-17
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 60 51 8 0 98.33 2023-07-17
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 25 18 6 0 96.00 2023-07-17
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 38 36 2 0 100.00 2023-07-17
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 39 36 0 0 92.31 2023-07-17
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 51 42 9 0 100.00 2023-07-17
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 175 143 13 0 89.14 2023-07-17
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 142 99 42 0 99.30 2023-07-17
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 40 34 2 0 90.00 2023-07-17
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 36 35 0 0 97.22 2023-07-17
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 100 90 0 0 90.00 2023-07-17
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 91 65 24 0 97.80 2023-07-17
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 87 67 20 0 100.00 2023-07-17
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 52 26 20 0 88.46 2023-07-17
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 50 30 18 0 96.00 2023-07-17
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 20 14 6 0 100.00 2023-07-17
17 [11328] รพ. ชะอวด 83 56 24 0 96.39 2023-07-17
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 0 0 0 0 0.00
รวม 1,164 908 194 0 94.67

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน