[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

A1 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สมวัย (1B260)
A2 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ สงสัยล่าช้า (1B261)
A3 = เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า (1B262)
B = เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน (1 ก.พ. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66)
อัตรา = (( A1 + A2 + A3 ) / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
ลำดับ เครือข่าย B A1 = 1B260 A2 = 1B261 A3 = 1B262 อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 51 19 12 1 62.75 2023-07-17
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 66 38 17 0 83.33 2023-07-17
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 128 54 2 0 43.75 2023-07-17
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 147 52 20 0 48.98 2023-07-17
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 129 129 0 0 100.00 2023-07-17
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 149 139 9 0 99.33 2023-07-17
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 130 126 3 0 99.23 2023-07-17
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 79 44 31 0 94.94 2023-07-17
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 171 66 0 0 38.60 2023-07-17
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 145 60 10 0 48.28 2023-07-17
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 54 38 1 0 72.22 2023-07-17
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 45 32 10 0 93.33 2023-07-17
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 73 62 0 0 84.93 2023-07-17
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 89 44 41 1 96.63 2023-07-17
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 145 98 31 0 88.97 2023-07-17
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 182 167 5 0 94.51 2023-07-17
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 69 11 20 0 44.93 2023-07-17
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 118 80 29 0 92.37 2023-07-17
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 165 147 10 0 95.15 2023-07-17
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 148 126 22 0 100.00 2023-07-17
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 34 25 9 0 100.00 2023-07-17
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 38 24 5 0 76.32 2023-07-17
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 76 39 7 0 60.53 2023-07-17
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
รวม 2,431 1,620 294 2 78.82

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน