[ตรวจราชการ66] อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ลดลงน้อยกว่าเดิม 20 % หรือไม่เกิดอุบัติการณ์

A หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปีงบ 2565
B หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปีงบ 2566
อัตรา = ( A / B ) * 100

[ตรวจราชการ66] อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ลดลงน้อยกว่าเดิม 20 % หรือไม่เกิดอุบัติการณ์ (< 20%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 0 0 0.00
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0 0 0.00
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 0 0 0.00
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0 0 0.00
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0 0 0.00
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 0 0 0.00
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 0 0 0.00
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 0 0 0.00
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0 0 0.00
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0 0 0.00
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 0 0 0.00
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 0 0 0.00
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0 0.00
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 0 0 0.00
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 0 0 0.00
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0 0 0.00
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 0 0 0.00
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 0 0 0.00
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 0 0 0.00
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 0 0 0.00
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 0 0 0.00
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0 0 0.00
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 0 0 0.00
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน