[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

A หมายถึง จำนวนการส่องกล้อง คิดจากคนที่มีผลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติ แล้วได้รับการส่องกล้อง ซึ่งนับจากแฟ้มหัตถการ ที่รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20
    - C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014)
    - C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014)
    - C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014)
B หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (≥ 50%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0.00 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 1 0 0.00 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 1 0 0.00 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0 0.00 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 0 0 0.00 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 1 0 0.00 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 2 0 0.00 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 1 0 0.00 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 20 2 10.00 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 1 1 100.00 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 3 1 33.33 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 2 1 50.00 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 13 4 30.77 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 13 5 38.46 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 1 0 0.00 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 3 1 33.33 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 5 0 0.00 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 1 0 0.00 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 2 0 0.00 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 5 3 60.00 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 0 0 0.00 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 1 0 0.00 2023-11-12
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00 2023-11-12
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 6 2 33.33 2023-11-12
รวม 82 20 24.39

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน