[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

A หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0060(ปกติ) และ 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
B หมายถึง ประชากรท้ั้งชายและหญิงอายุ 50 ถึง 70 ปีทุกคน ในเขตรับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (≥ 50%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 349 19 5.44 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 533 68 12.76 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 339 32 9.44 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 1,049 2 0.19 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 419 32 7.64 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 327 27 8.26 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 1,007 93 9.24 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 412 18 4.37 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 1,093 108 9.88 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 197 19 9.64 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 862 81 9.40 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 217 14 6.45 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 1,248 98 7.85 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 523 52 9.94 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 375 39 10.40 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 497 46 9.26 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 555 41 7.39 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 311 18 5.79 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 541 52 9.61 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 1,383 140 10.12 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 259 26 10.04 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 1,702 43 2.53 2023-11-12
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 50 0 0.00 2023-11-12
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 1,640 106 6.46 2023-11-12
รวม 15,888 1,174 7.39

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน