[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี

A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่ควบคุมความดันได้ดี
B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี (≥ 60%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 234 171 73.08 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 452 303 67.04 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 203 129 63.55 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 518 278 53.67 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 305 227 74.43 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 232 120 51.72 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 666 424 63.66 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 262 171 65.27 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 675 467 69.19 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 144 95 65.97 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 486 321 66.05 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 172 94 54.65 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 752 501 66.62 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 392 248 63.27 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 269 211 78.44 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 329 227 69.00 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 323 228 70.59 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 194 125 64.43 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 342 228 66.67 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 1,112 797 71.67 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 204 137 67.16 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 666 238 35.74 2023-11-12
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 29 5 17.24 2023-11-12
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 947 565 59.66 2023-11-12
รวม 9,908 6,310 63.69

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน