[ตรวจราชการ66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด

A1 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกล
A2 หมายถึง จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับบริการ = 5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine)

Template
[ตรวจราชการ66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (≥ 3,500 ครั้ง)
ลำดับ หน่วยบริการ A1 = แพทย์ทางไกล A2 = Visit วันที่รายงาน
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 0 0
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 0 0
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 0 0
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 0 0
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 0 0
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 0 0
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 0 0
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 0 0
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 0 0
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 0 0
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 0 0
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 0 0
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 0 0
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 0 0
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 0 0
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 0 0
20 [11333] รพ. ปากพนัง มีบริการ 26 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 0 0
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 0 0
รวม 1 26

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน