[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม

A1 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A2 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)
A3 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A4 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)

[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (1098 คน)
ลำดับ เครือข่าย กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ รวม วันที่ประมวลผล
A1 A2 A3 A4
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0 0 0
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 0 0 0 0 0
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 0 0 0 0 0
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0 0 0 0
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 0 0 0 0 0
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 0 0 0 0 0
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 0 0 0 0 0
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 0 0 0 0 0
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 0 0 0 0 0
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0 0 0 0
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 0 0 0 0 0
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 0 0 0 0 0
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 0 0 0 0 0
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 0 0 0 0 0
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 0
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 0 0 0 0 0
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 0 0 0 0 0
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0
20 [11333] รพ. ปากพนัง 3 0 13 7 23 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 0 0 0 0 0
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0 0 0
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0 0 0
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 0 0 0 0 0
รวม 3 0 13 7 23

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน