[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม

A1 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A2 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)
A3 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A4 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)

[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (1098 คน)
ลำดับ เครือข่าย กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ รวม วันที่ประมวลผล
A1 A2 A3 A4
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 0 0 0 0 0
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 0 0 0 0 0
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 0 0 0 0 0
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 0 0 0 0 0
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 0 0 0 0 0
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 0 0 0 0 0
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 0 0 0 0 0
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 0 0 0 0 0
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 0 0 0 0 0
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 0 0 0 0 0
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 0 0 0 0 0
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 0 0 0 0 0
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 0 0 0 0 0
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 0 0 0 0 0
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 0 0 0 0 0
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 0 0 0 0 0
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 0
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 8 3 138 16 165 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 0 0 0 0 0
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 0 0 0 0 0
รวม 8 3 138 16 165

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน