[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม

A1 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A2 หมายถึง กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)
A3 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก(คน)
A4 หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดเกือบทั้งปาก(คน)

[ตรวจราชการ66] จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (1098 คน)
ลำดับ เครือข่าย กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ รวม วันที่ประมวลผล
A1 A2 A3 A4
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 0 0 0 0 0
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0 0 0 0 0
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 0 0 0 0 0
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0 0 0 0 0
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0 0 0 0 0
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 0 0 0 0 0
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0 0 0 0 0
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0 0 0 0 0
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 0 0 0 0 0
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 0 0 0 0 0
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0 0 0 0
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 0 0 0 0 0
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 0 0 0 0 0
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0 0 0 0 0
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 0 0 0 0 0
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 0 0 0 0 0
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 0 0 0 0 0
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 0 0 0 0 0
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 0 0 0 0 0
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 0
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 33 4 158 21 216 2023-11-12
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 0 0 0 0 0
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
รวม 33 4 158 21 216

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน