[ตรวจราชการ66] จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ

A หมายถึง จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ
อัตรา = มีชมรมผู้สูงอายุ = 100, ไม่มี = 0

[ตรวจราชการ66] จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1ชมรม/ตำบล)
ลำดับ อำเภอ A อัตรา วันที่รายงาน
1 [801201] ปากพนัง 0 0.00
2 [801202] คลองน้อย 0 0.00
3 [801203] ป่าระกำ 0 0.00
4 [801204] ชะเมา 0 0.00
5 [801205] คลองกระบือ 0 0.00
6 [801206] เกาะทวด 0 0.00
7 [801207] บ้านใหม่ 0 0.00
8 [801208] หูล่อง 0 0.00
9 [801209] แหลมตะลุมพุก 0 0.00
10 [801210] ปากพนังฝั่งตะวันตก 0 0.00
11 [801211] บางศาลา 0 0.00
12 [801212] บางพระ 0 0.00
13 [801213] บางตะพง 0 0.00
14 [801214] ปากพนังฝั่งตะวันออก 0 0.00
15 [801215] บ้านเพิง 0 0.00
16 [801216] ท่าพยา 0 0.00
17 [801217] ปากแพรก 0 0.00
18 [801218] ขนาบนาก 0 0.00
รวม 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน