[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
B หมายถึง ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะหกล้ม
อัตรา = ( A / B ) * 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (≥ 40%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 0 0 0.00
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 0 0 0.00
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 0 0 0.00
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 0 0 0.00
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 0 0 0.00
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 0 0 0.00
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 0 0 0.00
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 0 0 0.00
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 0 0 0.00
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 0 0 0.00
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 0 0 0.00
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 0 0 0.00
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 0 0 0.00
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 0 0 0.00
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 0 0 0.00
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 0 0 0.00
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 0 0 0.00
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 0 0 0.00
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 0 0 0.00
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 0 0 0.00
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 0 0 0.00
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 0 0 0.00
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 0 0 0.00
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 0 0 0.00
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน