[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

A1 หมายถึง งานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์
A2 หมายถึง การจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
อัตรา = A1 = 50% + A2 = 50%

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จำนวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (งานวิจัย ≥1 เรื่อง และการจัดการความรู้ ≥1 เรื่อง)
ลำดับ หน่วยบริการ A1 = งานวิจัย A2 = การจัดการความรู้ อัตรา วันที่รายงาน
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 0 0 0.00
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 0 0 0.00
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 0 0 0.00
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 0 0 0.00
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 0 0 0.00
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 0 0 0.00
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 0 0 0.00
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 0 0 0.00
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 0 0 0.00
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 0 0 0.00
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 0 0 0.00
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 0 0 0.00
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 0 0 0.00
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 0 0 0.00
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 0 0 0.00
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 0 0 0.00
17 [11328] รพ. ชะอวด 0 0 0.00
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน