[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy

A หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy
B หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก)
อัตรา = ( A / B ) * 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy (≥ 70%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 0 0 0.00
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 0 0 0.00
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 0 0 0.00
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 0 0 0.00
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 0 0 0.00
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 0 0 0.00
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 0 0 0.00
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 0 0 0.00
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 0 0 0.00
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 0 0 0.00
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 0 0 0.00
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 0 0 0.00
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 0 0 0.00
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 0 0 0.00
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 0 0 0.00
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 0 0 0.00
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน