[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

A หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
B หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
อัตรา = ( A / B ) * 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (≥ 80%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0.00
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 0 0 0.00
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 0 0 0.00
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0 0.00
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 0 0 0.00
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 0 0 0.00
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 0 0 0.00
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 0 0 0.00
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 0 0 0.00
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0 0.00
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 0 0 0.00
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 0 0 0.00
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 0 0 0.00
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 0 0 0.00
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 0 0 0.00
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 0 0 0.00
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 0 0 0.00
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 0 0 0.00
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0.00
20 [11333] รพ. ปากพนัง 0 0 0.00
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 0 0 0.00
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0.00
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน