[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08972] รพ.สต. บ้านโรงเหล็ก 51 51 100.00 45 45 100.00 59 58 98.31 54 48 88.89 209 202 96.65 2023-11-12
2 [08973] รพ.สต. บ้านเปียน 67 64 95.52 56 53 94.64 67 64 95.52 44 41 93.18 234 222 94.87 2023-11-12
3 [08974] รพ.สต. บ้านหัวทุ่ง 16 14 87.50 33 29 87.88 27 23 85.19 29 24 82.76 105 90 85.71 2023-11-12
4 [08975] รพ.สต. ท่าพุด 80 76 95.00 75 65 86.67 69 61 88.41 61 20 32.79 285 222 77.89 2023-11-12
5 [14086] รพ.สต. บ้านนบ 44 42 95.45 47 44 93.62 57 53 92.98 35 29 82.86 183 168 91.80 2023-11-12
6 [14087] รพ.สต. บ้านลานวัว 15 13 86.67 14 11 78.57 19 15 78.95 18 15 83.33 66 54 81.82 2023-11-12
7 [25028] รพ.สต. บ้านห้วยตง 10 7 70.00 12 12 100.00 10 10 100.00 6 0 0.00 38 29 76.32 2023-11-12
8 [40742] รพ. นบพิตำ 29 25 86.21 30 25 83.33 31 28 90.32 15 13 86.67 105 91 86.67 2023-11-12
รวม 312 292 93.59 312 284 91.03 339 312 92.04 262 190 72.52 1,225 1,078 88.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน