[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08976] รพ.สต. บ้านจันดี 17 17 100.00 16 16 100.00 23 22 95.65 15 15 100.00 71 70 98.59 2023-11-12
2 [08977] รพ.สต. บ้านมะนาวหวาน 30 29 96.67 53 52 98.11 52 46 88.46 39 19 48.72 174 146 83.91 2023-11-12
3 [08978] รพ.สต. บ้านควนส้าน 7 5 71.43 13 13 100.00 20 20 100.00 17 17 100.00 57 55 96.49 2023-11-12
4 [08979] รพ.สต. บ้านหน้าเหมน 16 16 100.00 20 20 100.00 19 17 89.47 22 21 95.45 77 74 96.10 2023-11-12
5 [08980] รพ.สต. บ้านหลักช้าง 14 13 92.86 24 24 100.00 24 24 100.00 24 23 95.83 86 84 97.67 2023-11-12
6 [08981] รพ.สต. บ้านไสคา 14 13 92.86 12 12 100.00 13 13 100.00 12 10 83.33 51 48 94.12 2023-11-12
7 [16000] รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน 12 12 100.00 13 13 100.00 15 14 93.33 12 11 91.67 52 50 96.15 2023-11-12
8 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 16 10 62.50 18 16 88.89 20 17 85.00 15 9 60.00 69 52 75.36 2023-11-12
รวม 126 115 91.27 169 166 98.22 186 173 93.01 156 125 80.13 637 579 90.89

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน