[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 436 64 14.68 427 63 14.75 376 61 16.22 337 46 13.65 1,576 234 14.85 2023-11-12
2 [23969] ศูนย์บริการสาธารณสุข โพธิ์เสด็จ 48 26 54.17 46 25 54.35 43 13 30.23 48 18 37.50 185 82 44.32 2023-11-12
3 [23970] ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุ่งจีน 41 15 36.59 57 26 45.61 54 26 48.15 47 30 63.83 199 97 48.74 2023-11-12
4 [23971] ศูนย์บริการสาธารณสุข คูขวาง 182 49 26.92 156 64 41.03 147 55 37.41 116 32 27.59 601 200 33.28 2023-11-12
5 [23972] ศูนย์บริการสาธารณสุข ศรีทวี 39 8 20.51 41 12 29.27 48 16 33.33 39 3 7.69 167 39 23.35 2023-11-12
6 [23973] ศูนย์บริการสาธารณสุข ศาลามีชัย 59 3 5.08 47 6 12.77 61 14 22.95 61 7 11.48 228 30 13.16 2023-11-12
รวม 805 165 20.50 774 196 25.32 729 185 25.38 648 136 20.99 2,956 682 23.07

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน