[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08765] รพ.สต. บ้านบางใหญ่ 44 44 100.00 39 39 100.00 23 22 95.65 34 7 20.59 140 112 80.00 2023-11-12
2 [08766] รพ.สต. บ้านบางจาก 50 44 88.00 51 44 86.27 45 43 95.56 59 38 64.41 205 169 82.44 2023-11-12
3 [08889] รพ.สต. บ้านเปี๊ยะเนิน 65 61 93.85 54 54 100.00 56 54 96.43 42 40 95.24 217 209 96.31 2023-11-12
4 [08890] รพ.สต. บ้านแสงวิมาน 33 28 84.85 44 39 88.64 46 41 89.13 29 27 93.10 152 135 88.82 2023-11-12
5 [08893] รพ.สต. บ้านวัดลาว 9 9 100.00 15 15 100.00 19 19 100.00 15 10 66.67 58 53 91.38 2023-11-12
6 [08894] รพ.สต. บ้านบางมูลนาก 9 9 100.00 6 5 83.33 8 8 100.00 6 6 100.00 29 28 96.55 2023-11-12
7 [08897] รพ.สต. บ้านบางบูชา 52 51 98.08 47 47 100.00 36 35 97.22 51 51 100.00 186 184 98.92 2023-11-12
8 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 262 246 93.89 256 243 94.92 233 222 95.28 236 179 75.85 987 890 90.17

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน