[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08923] รพ.สต. บ้านจอมพิบูลย์ 135 134 99.26 126 123 97.62 132 129 97.73 107 106 99.07 500 492 98.40 2023-11-12
2 [08924] รพ.สต. บ้านท่าควาย 32 31 96.88 26 25 96.15 22 22 100.00 31 30 96.77 111 108 97.30 2023-11-12
3 [08925] รพ.สต. บ้านในดอน 22 22 100.00 18 18 100.00 24 24 100.00 13 13 100.00 77 77 100.00 2023-11-12
4 [08926] รพ.สต. บ้านต้นเหรียง 76 74 97.37 94 93 98.94 61 60 98.36 73 72 98.63 304 299 98.36 2023-11-12
5 [08927] รพ.สต. บ้านนาแล 43 42 97.67 37 36 97.30 35 34 97.14 39 38 97.44 154 150 97.40 2023-11-12
6 [08928] รพ.สต. บ้านเปลี่ยน 38 33 86.84 47 45 95.74 37 35 94.59 37 32 86.49 159 145 91.19 2023-11-12
7 [08929] รพ.สต. บ้านท่าหิน 27 27 100.00 26 25 96.15 30 28 93.33 31 30 96.77 114 110 96.49 2023-11-12
8 [08930] รพ.สต. บ้านสี่ขีด 75 73 97.33 69 69 100.00 77 74 96.10 88 86 97.73 309 302 97.73 2023-11-12
9 [08931] รพ.สต. เทพราช 31 31 100.00 37 37 100.00 31 31 100.00 27 27 100.00 126 126 100.00 2023-11-12
10 [08932] รพ.สต. บ้านน้ำฉา 45 45 100.00 50 50 100.00 51 51 100.00 50 49 98.00 196 195 99.49 2023-11-12
11 [08933] รพ.สต. บ้านเขาใหญ่ 43 41 95.35 48 44 91.67 43 41 95.35 50 44 88.00 184 170 92.39 2023-11-12
12 [11335] รพ. สิชล 161 150 93.17 160 139 86.88 149 138 92.62 143 121 84.62 613 548 89.40 2023-11-12
13 [14081] รพ.สต. บ้านเกล็ดแรด 38 37 97.37 38 36 94.74 34 34 100.00 29 29 100.00 139 136 97.84 2023-11-12
14 [14902] รพ.สต. บ้านเขาฝ้าย 154 136 88.31 139 120 86.33 144 130 90.28 130 113 86.92 567 499 88.01 2023-11-12
รวม 920 876 95.22 915 860 93.99 870 831 95.52 848 790 93.16 3,553 3,357 94.48

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน