[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 18 18 100.00 21 21 100.00 16 16 100.00 7 5 71.43 62 60 96.77 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 27 27 100.00 41 40 97.56 25 25 100.00 10 10 100.00 103 102 99.03 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 17 15 88.24 9 8 88.89 13 12 92.31 8 6 75.00 47 41 87.23 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 24 12 50.00 35 29 82.86 29 27 93.10 18 15 83.33 106 83 78.30 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 15 15 100.00 19 19 100.00 22 22 100.00 16 16 100.00 72 72 100.00 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 19 16 84.21 20 18 90.00 19 14 73.68 16 15 93.75 74 63 85.14 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 46 46 100.00 46 45 97.83 40 39 97.50 41 38 92.68 173 168 97.11 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 16 16 100.00 19 19 100.00 15 15 100.00 16 16 100.00 66 66 100.00 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 45 45 100.00 48 48 100.00 46 46 100.00 61 56 91.80 200 195 97.50 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 13 11 84.62 13 13 100.00 8 7 87.50 9 7 77.78 43 38 88.37 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 34 34 100.00 43 43 100.00 45 44 97.78 37 36 97.30 159 157 98.74 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 7 7 100.00 11 11 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00 27 27 100.00 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 67 60 89.55 70 59 84.29 63 55 87.30 66 58 87.88 266 232 87.22 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 15 11 73.33 10 7 70.00 23 22 95.65 20 17 85.00 68 57 83.82 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 18 18 100.00 11 10 90.91 23 22 95.65 18 16 88.89 70 66 94.29 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 13 11 84.62 29 23 79.31 25 20 80.00 18 17 94.44 85 71 83.53 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 26 26 100.00 30 30 100.00 24 24 100.00 26 26 100.00 106 106 100.00 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 10 10 100.00 11 11 100.00 10 10 100.00 8 8 100.00 39 39 100.00 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 14 12 85.71 18 18 100.00 15 13 86.67 20 17 85.00 67 60 89.55 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 43 33 76.74 51 38 74.51 46 37 80.43 46 24 52.17 186 132 70.97 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 10 10 100.00 12 12 100.00 12 12 100.00 11 11 100.00 45 45 100.00 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2023-11-12
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 48 37 77.08 37 29 78.38 42 33 78.57 45 40 88.89 172 139 80.81 2023-11-12
รวม 545 490 89.91 605 551 91.07 567 521 91.89 521 457 87.72 2,238 2,019 90.21

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน