[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08872] รพ.สต. บ้านคลองจัง 33 29 87.88 27 24 88.89 28 28 100.00 27 19 70.37 115 100 86.96 2023-11-12
2 [08873] รพ.สต. บ้านกองเสา 12 12 100.00 21 21 100.00 21 19 90.48 8 8 100.00 62 60 96.77 2023-11-12
3 [08874] รพ.สต. บ้านหนองดี 28 28 100.00 34 33 97.06 27 27 100.00 19 16 84.21 108 104 96.30 2023-11-12
4 [08875] รพ.สต. บ้านสี่แยก 33 31 93.94 20 19 95.00 22 20 90.91 26 25 96.15 101 95 94.06 2023-11-12
5 [08876] รพ.สต. บ้านไสยูงปัก 19 15 78.95 15 14 93.33 22 20 90.91 24 23 95.83 80 72 90.00 2023-11-12
6 [08877] รพ.สต. บ้านหนองยาง 30 29 96.67 31 29 93.55 27 27 100.00 26 25 96.15 114 110 96.49 2023-11-12
7 [08878] รพ.สต. บ้านแก้วแสน 31 30 96.77 42 39 92.86 42 40 95.24 45 33 73.33 160 142 88.75 2023-11-12
8 [11331] รพ. นาบอน 43 23 53.49 29 21 72.41 40 34 85.00 38 27 71.05 150 105 70.00 2023-11-12
รวม 229 197 86.03 219 200 91.32 229 215 93.89 213 176 82.63 890 788 88.54

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน