[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 78 78 100.00 83 83 100.00 78 78 100.00 75 75 100.00 314 314 100.00 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 22 22 100.00 28 27 96.43 40 40 100.00 22 22 100.00 112 111 99.11 2023-11-12
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 18 17 94.44 16 16 100.00 27 25 92.59 30 28 93.33 91 86 94.51 2023-11-12
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 59 58 98.31 71 71 100.00 49 48 97.96 63 62 98.41 242 239 98.76 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 50 49 98.00 37 35 94.59 45 44 97.78 45 42 93.33 177 170 96.05 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 79 72 91.14 63 60 95.24 72 70 97.22 51 42 82.35 265 244 92.08 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 49 49 100.00 39 39 100.00 46 46 100.00 43 43 100.00 177 177 100.00 2023-11-12
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 40 40 100.00 46 45 97.83 47 46 97.87 24 24 100.00 157 155 98.73 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 72 70 97.22 81 77 95.06 76 75 98.68 68 30 44.12 297 252 84.85 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 34 33 97.06 37 36 97.30 32 30 93.75 38 37 97.37 141 136 96.45 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 38 36 94.74 48 43 89.58 33 24 72.73 41 12 29.27 160 115 71.88 2023-11-12
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 37 36 97.30 33 32 96.97 29 19 65.52 35 22 62.86 134 109 81.34 2023-11-12
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 37 37 100.00 41 40 97.56 30 30 100.00 22 22 100.00 130 129 99.23 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 66 65 98.48 72 70 97.22 62 61 98.39 48 45 93.75 248 241 97.18 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 49 48 97.96 60 53 88.33 47 46 97.87 54 29 53.70 210 176 83.81 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 71 70 98.59 63 62 98.41 58 55 94.83 55 51 92.73 247 238 96.36 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 38 38 100.00 47 44 93.62 34 34 100.00 53 31 58.49 172 147 85.47 2023-11-12
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 56 54 96.43 63 63 100.00 48 48 100.00 60 58 96.67 227 223 98.24 2023-11-12
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 93 92 98.92 83 80 96.39 87 78 89.66 86 79 91.86 349 329 94.27 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 74 70 94.59 110 104 94.55 79 77 97.47 68 49 72.06 331 300 90.63 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 110 108 98.18 112 111 99.11 93 91 97.85 98 87 88.78 413 397 96.13 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 55 54 98.18 51 51 100.00 54 53 98.15 51 43 84.31 211 201 95.26 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 40 34 85.00 32 24 75.00 26 17 65.38 17 16 94.12 115 91 79.13 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 37 31 83.78 41 31 75.61 39 33 84.62 36 31 86.11 153 126 82.35 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 2023-11-12
รวม 1,302 1,261 96.85 1,358 1,297 95.51 1,232 1,168 94.81 1,185 980 82.70 5,077 4,706 92.69

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน