[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 53 52 98.11 54 54 100.00 53 52 98.11 65 62 95.38 225 220 97.78 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 34 33 97.06 43 43 100.00 33 30 90.91 33 31 93.94 143 137 95.80 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 101 97 96.04 98 97 98.98 92 88 95.65 87 77 88.51 378 359 94.97 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 41 41 100.00 44 42 95.45 59 58 98.31 41 20 48.78 185 161 87.03 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 64 63 98.44 75 75 100.00 74 74 100.00 46 46 100.00 259 258 99.61 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 51 50 98.04 51 50 98.04 41 39 95.12 40 40 100.00 183 179 97.81 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 34 32 94.12 51 45 88.24 49 43 87.76 30 28 93.33 164 148 90.24 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 77 69 89.61 86 80 93.02 107 95 88.79 83 42 50.60 353 286 81.02 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 127 117 92.13 107 97 90.65 123 110 89.43 112 49 43.75 469 373 79.53 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 37 35 94.59 28 27 96.43 48 46 95.83 39 38 97.44 152 146 96.05 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 24 23 95.83 30 30 100.00 35 32 91.43 29 17 58.62 118 102 86.44 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 28 27 96.43 16 16 100.00 35 35 100.00 17 17 100.00 96 95 98.96 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 28 28 100.00 18 18 100.00 29 28 96.55 24 23 95.83 99 97 97.98 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 41 37 90.24 61 61 100.00 58 55 94.83 47 43 91.49 207 196 94.69 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 117 117 100.00 132 131 99.24 157 154 98.09 120 120 100.00 526 522 99.24 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 356 317 89.04 302 274 90.73 393 362 92.11 313 275 87.86 1,364 1,228 90.03 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 63 62 98.41 55 55 100.00 56 53 94.64 48 46 95.83 222 216 97.30 2023-11-12
รวม 1,276 1,200 94.04 1,251 1,195 95.52 1,442 1,354 93.90 1,174 974 82.96 5,143 4,723 91.83

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน