[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 42 39 92.86 33 32 96.97 54 53 98.15 39 37 94.87 168 161 95.83 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 44 40 90.91 40 34 85.00 39 37 94.87 38 34 89.47 161 145 90.06 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 17 16 94.12 14 11 78.57 18 15 83.33 17 17 100.00 66 59 89.39 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 28 27 96.43 24 24 100.00 19 19 100.00 20 20 100.00 91 90 98.90 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 25 25 100.00 19 17 89.47 23 23 100.00 21 17 80.95 88 82 93.18 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 41 40 97.56 33 32 96.97 27 26 96.30 30 28 93.33 131 126 96.18 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 68 68 100.00 81 77 95.06 63 60 95.24 73 65 89.04 285 270 94.74 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 59 58 98.31 78 73 93.59 78 78 100.00 56 52 92.86 271 261 96.31 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 24 23 95.83 20 19 95.00 27 25 92.59 20 19 95.00 91 86 94.51 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 28 28 100.00 25 24 96.00 22 21 95.45 20 19 95.00 95 92 96.84 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 70 69 98.57 66 65 98.48 58 58 100.00 61 60 98.36 255 252 98.82 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 63 63 100.00 57 56 98.25 56 56 100.00 45 45 100.00 221 220 99.55 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 36 34 94.44 43 42 97.67 58 57 98.28 39 37 94.87 176 170 96.59 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 25 24 96.00 23 23 100.00 33 33 100.00 21 21 100.00 102 101 99.02 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 19 19 100.00 29 26 89.66 37 37 100.00 24 20 83.33 109 102 93.58 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 21 21 100.00 17 17 100.00 6 6 100.00 10 10 100.00 54 54 100.00 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 55 51 92.73 48 43 89.58 57 50 87.72 48 43 89.58 208 187 89.90 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 37 1 2.70 43 14 32.56 45 1 2.22 34 9 26.47 159 25 15.72 2023-11-12
รวม 702 646 92.02 693 629 90.76 720 655 90.97 616 553 89.77 2,731 2,483 90.92

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน