[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08800] รพ.สต. บ้านกะทูนเหนือ 21 20 95.24 27 26 96.30 19 15 78.95 15 9 60.00 82 70 85.37 2023-11-12
2 [08801] รพ.สต. บ้านปากจัง 23 20 86.96 15 13 86.67 20 20 100.00 19 14 73.68 77 67 87.01 2023-11-12
3 [08802] รพ.สต. บ้านปากระแนะ 12 12 100.00 17 16 94.12 13 13 100.00 17 16 94.12 59 57 96.61 2023-11-12
4 [08803] รพ.สต. บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 52 50 96.15 64 64 100.00 71 71 100.00 63 62 98.41 250 247 98.80 2023-11-12
5 [08804] รพ.สต. บ้านทุ่งนาใหม่ 13 13 100.00 16 16 100.00 15 13 86.67 10 10 100.00 54 52 96.30 2023-11-12
6 [08805] รพ.สต. บ้านวังวัว 40 38 95.00 34 34 100.00 40 39 97.50 45 44 97.78 159 155 97.48 2023-11-12
7 [11326] รพ. พิปูน 17 11 64.71 22 13 59.09 10 4 40.00 10 3 30.00 59 31 52.54 2023-11-12
8 [14373] รพ.สต. บ้านบ่อน้ำร้อน 31 31 100.00 24 24 100.00 31 31 100.00 25 23 92.00 111 109 98.20 2023-11-12
รวม 209 195 93.30 219 206 94.06 219 206 94.06 204 181 88.73 851 788 92.60

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน