[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08789] รพ.สต. บ้านปากน้ำ 63 61 96.83 65 62 95.38 69 69 100.00 57 42 73.68 254 234 92.13 2023-11-12
2 [08790] รพ.สต. บ้านมะปรางงาม 40 36 90.00 32 29 90.63 39 38 97.44 37 36 97.30 148 139 93.92 2023-11-12
3 [08791] รพ.สต. บ้านทอนวังปราง 64 63 98.44 54 54 100.00 49 48 97.96 61 55 90.16 228 220 96.49 2023-11-12
4 [08792] รพ.สต. บ้านควนสวรรค์ 61 59 96.72 72 70 97.22 78 73 93.59 55 55 100.00 266 257 96.62 2023-11-12
5 [08793] รพ.สต. บ้านหนองท่อม 22 22 100.00 29 26 89.66 31 25 80.65 21 20 95.24 103 93 90.29 2023-11-12
6 [08794] รพ.สต. บ้านทานพอ 37 35 94.59 23 22 95.65 31 31 100.00 29 19 65.52 120 107 89.17 2023-11-12
7 [08795] รพ.สต. บ้านกะเปียด 37 35 94.59 26 25 96.15 50 49 98.00 35 33 94.29 148 142 95.95 2023-11-12
8 [08796] รพ.สต. บ้านนาเส 43 37 86.05 44 42 95.45 37 36 97.30 36 35 97.22 160 150 93.75 2023-11-12
9 [08797] รพ.สต. บ้านห้วยปริก 58 52 89.66 47 44 93.62 58 56 96.55 56 51 91.07 219 203 92.69 2023-11-12
10 [08798] รพ.สต. บ้านนาเขลียง 30 28 93.33 22 19 86.36 29 27 93.10 18 14 77.78 99 88 88.89 2023-11-12
11 [08799] รพ.สต. บ้านสวนจีน 43 40 93.02 53 48 90.57 38 35 92.11 39 22 56.41 173 145 83.82 2023-11-12
12 [11325] รพร. ฉวาง 39 38 97.44 46 44 95.65 65 54 83.08 41 26 63.41 191 162 84.82 2023-11-12
รวม 537 506 94.23 513 485 94.54 574 541 94.25 485 408 84.12 2,109 1,940 91.99

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน