[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08775] รพ.สต. บ้านพรหมโลก 21 17 80.95 23 14 60.87 22 14 63.64 12 10 83.33 78 55 70.51 2023-11-12
2 [08776] รพ.สต. บ้านนาเสน 67 66 98.51 47 45 95.74 33 33 100.00 50 47 94.00 197 191 96.95 2023-11-12
3 [08777] รพ.สต. บ้านน้ำแคบ 39 39 100.00 33 33 100.00 39 38 97.44 30 29 96.67 141 139 98.58 2023-11-12
4 [08778] รพ.สต. บ้านนาสร้าง 21 19 90.48 11 9 81.82 16 16 100.00 24 21 87.50 72 65 90.28 2023-11-12
5 [08779] รพ.สต. บ้านดอนคา 64 64 100.00 46 45 97.83 55 52 94.55 54 51 94.44 219 212 96.80 2023-11-12
6 [08780] รพ.สต. บ้านอ้ายคู 45 44 97.78 41 38 92.68 33 30 90.91 43 43 100.00 162 155 95.68 2023-11-12
7 [08781] รพ.สต. บ้านไม้เรียง 46 46 100.00 43 42 97.67 49 49 100.00 47 45 95.74 185 182 98.38 2023-11-12
8 [11322] รพ. พรหมคีรี 47 36 76.60 37 30 81.08 53 39 73.58 52 41 78.85 189 146 77.25 2023-11-12
รวม 350 331 94.57 281 256 91.10 300 271 90.33 312 287 91.99 1,243 1,145 92.12

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน