เด็ก 0-2ปี ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากคลินิก แยกเครือข่าย

ล้างค่า
เด็ก 0-2ปี ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากคลินิก แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 148 186 157 287 121 19 918
2 [11322] โรงพยาบาลพรหมคีรี 117 210 44 151 83 605
3 [11324] โรงพยาบาลลานสกา 40 42 34 81 125 322
4 [11325] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 74 85 90 390 164 803
5 [11326] โรงพยาบาลพิปูน 67 73 56 73 38 9 316
6 [11327] โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 34 77 48 48 41 3 251
7 [11328] โรงพยาบาลชะอวด 124 70 222 239 191 10 856
8 [11329] โรงพยาบาลท่าศาลา 404 446 378 442 390 65 2,125
9 [11330] โรงพยาบาลทุ่งสง 239 261 309 401 234 4 1,448
10 [11331] โรงพยาบาลนาบอน 26 34 50 38 47 195
11 [11332] โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 47 216 190 393 83 929
12 [11333] โรงพยาบาลปากพนัง 178 54 68 188 54 6 548
13 [11334] โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 155 154 152 147 75 9 692
14 [11335] โรงพยาบาลสิชล 238 156 92 197 81 26 790
15 [11336] โรงพยาบาลขนอม 43 40 18 25 23 4 153
16 [11337] โรงพยาบาลหัวไทร 66 147 59 100 88 5 465
17 [11338] โรงพยาบาลบางขัน 108 153 130 112 112 2 617
18 [11339] โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 22 20 17 24 11 94
19 [11523] โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
20 [11660] โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 41 44 54 46 12 3 200
21 [12287] โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 6 3 20 93 39 161
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
24 [21771] โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 33 27 19 41 45 4 169
25 [40491] โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 41 74 39 49 41 7 251
26 [40492] โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 52 61 52 83 63 7 318
27 [40742] โรงพยาบาลนบพิตำ 35 37 62 49 32 12 227
28 [40743] โรงพยาบาลพระพรหม 105 115 57 127 101 505
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 2,443 2,785 2,417 3,824 2,294 195 13,958

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน