ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08966] รพ.สต.บ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ | |||||||||||||
2 | [08967] รพ.สต.บ้านวังวัว ตำบลนาพรุ | |||||||||||||
3 | [08968] รพ.สต.บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร | |||||||||||||
4 | [08969] รพ.สต.บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา | |||||||||||||
5 | [08970] รพ.สต.บ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย | |||||||||||||
6 | [08971] รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย | |||||||||||||
7 | [40743] รพ.พระพรหม | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน