ทะเบียนฉีดวัคซีน อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ทะเบียนฉีดวัคซีน อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 803 843 112 1,758
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 167 169 123 459
3 [11324] รพ.ลานสกา 164 237 104 505
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 246 345 97 688
5 [11326] รพ.พิปูน 150 150 101 401
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 169 175 90 434
7 [11328] รพ.ชะอวด 462 485 218 2 1,167
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 951 943 272 2,166
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 813 761 628 2,202
10 [11331] รพ.นาบอน 178 193 56 427
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 374 480 207 2 1,063
12 [11333] รพ.ปากพนัง 344 377 111 832
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 428 507 235 1,170
14 [11335] รพ.สิชล 530 570 258 1,358
15 [11336] รพ.ขนอม 194 165 79 438
16 [11337] รพ.หัวไทร 392 451 215 1,058
17 [11338] รพ.บางขัน 310 400 72 782
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 94 79 19 192
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 37 62 99
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 159 173 50 382
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 165 66 3 234
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 22 12 34
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 501 275 103 879
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 171 169 132 472
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 157 158 58 373
27 [40742] รพ.นบพิตำ 179 235 70 484
28 [40743] รพ.พระพรหม 285 321 12 618
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 8,445 8,801 3,425 2 2 20,675

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน