กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 (HIS) แยกหน่วยบริการ

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 (HIS) แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ รวม
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 0
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 0
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 0
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 0
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 299
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 228
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 60
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 99
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 0
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 0
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 0
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 52
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 0
14 [11337] รพ. หัวไทร 0
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 0
16 [77710] ศสช. ที่ 4 รพ.หัวไทร 0
รวม 738

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน