กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกหน่วยบริการ

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ รวม
1 [08913] รพ.สต. บ้านถลุงทอง 17
2 [08914] รพ.สต. บ้านขุนพัง 78
3 [08915] รพ.สต. บ้านพุดหง 19
4 [08916] รพ.สต. บ้านไม้หลา 165
5 [08917] รพ.สต. บ้านสระพัง 483
6 [08918] รพ.สต. ควนเกย(เขาชุมทอง) 143
7 [08919] รพ.สต. บ้านทำเนียบ 198
8 [08920] รพ.สต. บ้านกลอง 104
9 [08921] รพ.สต. บ้านทุ่งหล่อ 93
10 [08922] รพ.สต. บ้านปัง 0
11 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0
12 [77712] ศสช. เขตเมือง รพ.ร่อนพิบูลย์ 0
รวม 1,300

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน